ENGLISH
RUSSIAN
ARABIC
ITALIAN
José Gálvez 512 - Selva Alegre - Arequipa
Teléfono: +51 958 726 228
Correo: info@masperu.pe
© Copyright 2017 Más Perú - Todos los derechos reservados.
Diseñado por:
Servicio: AREQUIPA-CUSCO | Normal | S/ 45.00 | 10 hrs. | 07:00 a 08:00 am.
NOMBRE Y APELLIDOS *
CORREO ELECTRONICO *
FECHA DE SALIDA *
EDAD *
N° PASAPORTE / DNI *
UBICACIÓN * VENTANA PASILLO
NOMBRE DE ALOJAMIENTO *
Service: AREQUIPA-CUSCO | Normal | S/ 45.00 | 10 h. | 07:00 to 08:00 h.
FULL NAME *
EMAIL *
DEPARTURE *
AGE *
PASSPORT *
LOCATION IN THE BUS * WINDOW AISLE
NAME OF THE HOSTEL *
Service: AREQUIPA-CUSCO | Régulier | S/ 45.00 | 10 h. | 07h00 à 08h00
NOM ET PRENOM *
E-MAIL *
DÉPART *
ÂGE *
PASSEPORT *
EMPLACEMENT DANS LE BUS * HUBLOT COULOIR
NOM DE L’HÔTEL *
Servicio: AREQUIPA-CUSCO | Normal | S/ 45.00 | 10 hrs. | 18:00 a 21:00 h.
Service: AREQUIPA-CUSCO | Normal | S/ 45.00 | 10 h. | 18:00 to 21:00 h.
Service: AREQUIPA-CUSCO | Régulier | S/ 45.00 | 10 h. | 18h00 à 21h00
Servicio: AREQUIPA-CUSCO | Semi especial | S/ 65.00 | 10 hrs. | 19:00 a 20:30 h.
Service: AREQUIPA-CUSCO | Average | S/ 65.00 | 10 h. | 19:00 to 20:30 h.
Service: AREQUIPA-CUSCO | Spécial | S/ 65.00 | 10 h. | 19h00 à 20h30
Servicio: AREQUIPA-CUSCO | Especial | S/ 110.00 | 10 hrs. | 19:00 a 20:30 h.
Service: AREQUIPA-CUSCO | Special | S/ 110.00 | 10 h. | 19:00 to 20:30 h.
Service: AREQUIPA-CUSCO | Spécial | S/ 110.00 | 10 h. | 19h00 à 20h30
Servicio: AREQUIPA-CUSCO | Especial | S/ 150.00 | 10 hrs. | 19:00 a 20:30 h.
Service: AREQUIPA-CUSCO | Special | S/ 150.00 | 10 h. | 19:00 to 20:30 h.
Service: AREQUIPA-CUSCO | Spécial | S/ 150.00 | 10 h. | 19h00 à 20h30
Servicio: AREQUIPA-PUNO | Normal | S/ 35.00 | 6 hrs. | 02:30 a 23:30 h.
Service: AREQUIPA-PUNO | Normal | S/ 35.00 | 6 h. | 02:30 to 23:30 h.
Service: AREQUIPA-PUNO | Régulier | S/ 35.00 | 6 h. | 02h30 à 23h30
Servicio: AREQUIPA-PUNO | Semi especial | S/ 65.00 | 6 hrs. | 08:00 am. / 14:30 h. / 22:45 h.
Service: AREQUIPA-PUNO | Average | S/ 65.00 | 6 h. | 08:00 h. / 14:30 h. / 22:45 h.
Service: AREQUIPA-PUNO | Spécial | S/ 65.00 | 6 h. | 08h00 / 14h30 / 22h45
Servicio: AREQUIPA-PUNO | Especial | S/ 85.00 | 6 hrs. | 8:00 am. / 14:00 h. / 22:45 h.
Service: AREQUIPA-PUNO | Special | S/ 85.00 | 6 h. | 8:00 h. / 14:00 h. / 22:45 h.
Service: AREQUIPA-PUNO | Spécial | S/ 85.00 | 6 h. | 8h00 / 14h00 / 22h45
Servicio: AREQUIPA-LIMA | Normal | S/ 95.00 | 17 hrs. | 05:30 a 07:00 am. / 12:00 a 22:00 h.
Service: AREQUIPA-LIMA | Normal | S/ 95.00 | 17 h. | 05:30 to 07:00 h. / 12:00 a 22:00 h.
Service: AREQUIPA-LIMA | Régulier | S/ 95.00 | 17 h. | 05h30 à 07h00 / 12h00 à 22h00
Servicio: AREQUIPA-LIMA | Semi especial | S/ 135.00 | 17 hrs. | 08:00 am. / 17:00 a 21:00 h.
Service: AREQUIPA-LIMA | Average | S/ 135.00 | 17 h. | 08:00 h. / 17:00 to 21:00 h.
Service: AREQUIPA-LIMA | Spécial | S/ 135.00 | 17 h. | 08h00 / 17h00 à 21h00
Servicio: AREQUIPA-LIMA | Especial | S/ 180.00 | 17 hrs. | 08:00 am. / 17:00 a 21:00 h.
Service: AREQUIPA-LIMA | Special | S/ 180.00 | 17 h. | 08:00 h. / 17:00 to 21:00 h.
Service: AREQUIPA-LIMA | Spécial | S/ 180.00 | 17 h. | 08h00 / 17h00 à 21h00
Servicio: AREQUIPA-PUERTO MALDONADO | Normal | S/ 75.00 | 16 hrs. | 15:15 h. / 15:30 h. / 16:00 h.
Service: AREQUIPA-PUERTO MALDONADO | Normal | S/ 75.00 | 16 h. | 15:15 h. / 15:30 h. / 16:00 h.
Service: AREQUIPA-PUERTO MALDONADO | Spécial | S/ 75.00 | 16 h. | 15h15 / 15h30 / 16h00
Servicio: AREQUIPA-PUERTO MALDONADO | Semi Especial | S/ 95.00 | 16 hrs. | 15:15 h. / 15:30 h. / 16:00 h.
Service: AREQUIPA-PUERTO MALDONADO | Average | S/ 95.00 | 16 h. | 15:15 h. / 15:30 h. / 16:00 h.
Service: AREQUIPA-PUERTO MALDONADO | Spécial | S/ 95.00 | 16 h. | 15h15 / 15h30 / 16h00
Servicio: AREQUIPA-PUERTO MALDONADO | Especial | S/ 135.00 | 16 hrs. | 15:15 h. / 15:30 h. / 16:00 h.
Service: AREQUIPA-PUERTO MALDONADO | Special | S/ 135.00 | 16 h. | 15:15 h. / 15:30 h. / 16:00 h.
Service: AREQUIPA-PUERTO MALDONADO | Spécial | S/ 135.00 | 16 h. | 15h15 / 15h30 / 16h00
Servicio: AREQUIPA-TACNA | Normal | S/ 40.00 | 6 hrs. | 03:45 a 22:45 h.
Service: AREQUIPA-TACNA | Normal | S/ 40.00 | 6 h. | 03:45 to 22:45 h.
Service: AREQUIPA-TACNA | Régulier | S/ 40.00 | 6 h. | 03h45 à 22h45
Servicio: AREQUIPA-TACNA | Semi especial | S/ 50.00 | 6 hrs. | 07:30 am. / 13:00 h. / 16:00 h. / 21:30 h.
Service: AREQUIPA-TACNA | Average | S/ 50.00 | 6 h. | 07:30 h. / 13:00 h. / 16:00 h. / 21:30 h.
Service: AREQUIPA-TACNA | Spécial | S/ 50.00 | 6 h. | 07h30 / 13h00 / 16h00 / 21h30
Servicio: AREQUIPA-NASCA | Semi Especial | S/ 135.00 | 9 hrs. | 13:00 a 14:30 h.
FECHA DE SALIDA * [
Service: AREQUIPA-NASCA | Average | S/ 135.00 | 9 h. | 13:00 to 14:30 h.
Service: AREQUIPA-NASCA | Spécial | S/ 135.00 | 9 h. | 13h00 à 14h30
Servicio: AREQUIPA-NASCA | Especial | S/ 180.00 | 9 hrs. | 20:00 a 21:30 h.
Service: AREQUIPA-NASCA | Special | S/ 180.00 | 9 h. | 20:00 to 21:30 h.
Service: AREQUIPA-NASCA | Spécial | S/ 180.00 | 9 h. | 20h00 à 21h30
Servicio: AREQUIPA-PARACAS | Especial | S/ 180.00 | 13 hrs. | 19:00 a 20:30 h.
Service: AREQUIPA-PARACAS | Special | S/ 180.00 | 13 h. | 19:00 to 20:30 h.
Service: AREQUIPA-PARACAS | Spécial | S/ 180.00 | 13 h. | 19h00 à 20h30
Servicio: AREQUIPA-CHIVAY | Normal | S/ 28.00 | 3:30 hrs. | 00:00 h. / 01:00 h. /03:30 h./ 05:30 h. /08:30 h. / 09:30 h. /11:00 h. / 14:00 h. / 15:00 h. / 17:30 h.
Service: AREQUIPA-CHIVAY | Normal | S/ 28.00 | 3:30 h. | 00:00 h. / 01:00 h. /03:30 h./ 05:30 h. / 08:30 h. / 09:30 h. /11:00 h. / 14:00 h. / 15:00 h. / 17:30 h.
Service: AREQUIPA-CHIVAY | Régulier | S/ 28.00 | 3h30 | 00h00 / 01h00 / 03h30 / 05h30 / 08h30 / 09h30 / 11h00 / 14h00 / 15h00 / 17h30
Servicio: AREQUIPA-CABANACONDE | Normal | S/ 32.00 | 6:00 hrs. | 00:00 h. / 01:00 h. / 03:30 h. / 08:30 h. / 11:00 h. / 14:00 h.
UBICACIÓN* VENTANA PASILLO
Service: AREQUIPA-CABANACONDE | Normal | S/ 32.00 | 6:00 h. | 00:00 h. / 01:00 h. / 03:30 h. / 08:30 h. / 11:00 h. / 14:00 h.
Service: AREQUIPA-CABANACONDE | Régulier | S/ 32.00 | 6 h. | 00h00 / 01h00 / 03h30 / 08h30 / 11h00 / 14h00
Servicio: AREQUIPA-LAGUNA DE SALINAS | Básico | S/ 25.00 | 3:30 hrs. | 05:00 a 07:00 h.
Service: AREQUIPA-LAGUNA DE SALINAS | Basic | S/ 25.00 | 3:30 h. | 05:00 to 07:00 h.
Service: AREQUIPA-LAGUNA DE SALINAS | Normal | S/ 25.00 | 3h30 | 05h00 à 07h00
Servicio: AREQUIPA-ORCOPAMPA | Normal | S/ 45.00 | 11:00 hrs. | 06:20 h. / 08:30 h. / 16:00 a 18:00 h.
Service: AREQUIPA-ORCOPAMPA | Normal | S/ 45.00 | 11:00 h. | 06:20 h. / 08:30 h. / 16:00 to 18:00 h.
Service: AREQUIPA-ORCOPAMPA | Régulier | S/ 45.00 | 11h00 | 06h20 / 08h30 / 16h00 à 18h00
Servicio: AREQUIPA-ANDAGUA | Normal | S/ 50.00 | 10:00 hrs. | 16:20 h.
Service: AREQUIPA-ANDAGUA | Normal | S/ 50.00 | 10:00 h. | 16:20 h.
Service: AREQUIPA-ANDAGUA | Régulier | S/ 50.00 | 10 h. | 16h20
Servicio: AREQUIPA-COTAHUASI | Normal | S/ 45.00 | 13:00 hrs. | 15:45 h. / 16:30 h. / 18:00 h. 7 19:00 h.
Service: AREQUIPA-COTAHUASI | Normal | S/ 45.00 | 13:00 h. | 15:45 h. / 16:30 h. / 18:00 h. 7 19:00 h.
Service: AREQUIPA-COTAHUASI | Régulier | S/ 45.00 | 13 h. | 15h45 / 16h30 / 18h00 / 19h00